SIMMDATA 5.0
Menyiapkan Sistem Informasi Manajemen...
0%
Apa itu SIMMDATA?
Sistem Informasi Manajemen Madrasah Diniyah Takmiliyah

DPW FKDT Jateng – Dewan Pengurus Wilayah melalui Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) meluncurkan aplikasi untuk meningkatkan pendataan Madrasah Diniyah Takmiliyah. Ketua Umum DPW FKDT K.H Nur Syahid, M.Pd. meluncurkan aplikasi bernama "SIMMDATA", yang secara secara resmi telah diresmikan langsung bersamaan dengan Bintek Operator lembaga Madin bulan Februari tahun 2019 lalu.

SIMMDATA yang dikelola oleh Dewan Pengurus Wilayah Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (DPW FKDT) Provinsi Jawa Tengah akan diberlakukan untuk semua lembaga Madin di wilayah Jawa Tengah yang bertujuan untuk memperoleh informasi data Madin di wilayah Jawa Tengah yang akurat yang dapat diakses dari masing-masing lembaga Madin.

Statistik SIMMDATA
Sistem Informasi Manajemen Madrasah Diniyah Takmiliyah
DPC 35
100% Aktif dari 35 Kabupaten/Kota
Madrasah 9,820
103.68% dari target 9.471 lembaga
Pendidik / Tendik 80,210
102.07% dari target 78.587 guru
Santri 580,274
77.67% dari target 747.142 anak

Grafik dan Tabel Statistik

Dashboard Statistik SIMMDATA
Grafik Perbandingan Data
Proporsi Distribusi Data
No Nama DPC Jumlah Madrasah Jumlah Guru Jumlah Santri
1 DPC Kab. Cilacap 461 2,768 15,376
2 DPC Kab. Banyumas 208 1,909 14,120
3 DPC Kab. Purbalingga 308 2,012 25,167
4 DPC Kab. Banjarnegara 260 1,301 8,182
5 DPC Kab. Kebumen 209 1,486 11,173
6 DPC Kab. Purworejo 121 407 1,125
7 DPC Kab. Wonosobo 622 4,245 21,347
8 DPC Kab. Magelang 219 516 3,264
9 DPC Kab. Boyolali 151 1,715 11,631
10 DPC Kab. Klaten 55 276 1,022
11 DPC Kab. Sukoharjo 56 342 134
12 DPC Kab. Wonogiri 103 716 3,388
13 DPC Kab. Karanganyar 49 220 1,505
14 DPC Kab. Sragen 220 773 268
15 DPC Kab. Grobogan 786 8,603 59,597
16 DPC Kab. Blora 407 5,534 18,782
17 DPC Kab. Rembang 420 3,107 14,902
18 DPC Kab. Pati 296 3,084 14,245
19 DPC Kab. Kudus 266 3,481 16,765
20 DPC Kab. Jepara 129 992 7,212
21 DPC Kab. Demak 408 5,619 28,713
22 DPC Kab. Semarang 244 2,398 12,128
23 DPC Kab. Temanggung 176 1,019 4,773
24 DPC Kab. Kendal 453 5,589 51,428
25 DPC Kab. Batang 537 5,339 39,488
26 DPC Kab. Pekalongan 447 2,229 18,075
27 DPC Kab. Pemalang 397 3,043 20,109
28 DPC Kab. Tegal 743 4,716 71,178
29 DPC Kab. Brebes 681 3,665 48,427
30 DPC Kota Magelang 24 3 61
31 DPC Kota Surakarta 10 103 115
32 DPC Kota Salatiga 19 147 978
33 DPC Kota Semarang 171 1,626 16,912
34 DPC Kota Pekalongan 91 612 3,090
35 DPC Kota Tegal 73 615 15,594
Pemetaan DPC FKDT Jawa Tengah
Geographic Information System